Dane z rejestru
Rejestracje w kolejnych latach
Szereg odtworzony z dat rejestracji zapisanych w aktualnym odpisie, a nie z obserwacji prowadzonej przez Regverę. Rok 2001 jest osobno podzielony, bo to moment uruchomienia KRS i przeniesienia podmiotów ze starego rejestru RHB: bez tego podziału wyglądałby jak boom założycielski, którym nie był. Ostatni rok jest niepełny.
- Liczone na zbiorze
- 906 471aktywnych podmiotów z czytelną datą rejestracji
- Stan na
- 18 września 2026
- Wyłączono
- Nic nie wyłączono
| Rok | Nowo zawiązane | Przeniesione z RHB | Razem |
|---|---|---|---|
| 2001 | 8 254 | 32 775 | 41 029 |
| 2002 | 11 595 | 24 559 | 36 154 |
| 2003 | 8 949 | 12 602 | 21 551 |
| 2004 | 9 591 | 11 956 | 21 547 |
| 2005 | 9 344 | 2 930 | 12 274 |
| 2006 | 10 174 | 1 983 | 12 157 |
| 2007 | 11 815 | 1 303 | 13 118 |
| 2008 | 12 352 | 876 | 13 228 |
| 2009 | 13 502 | 652 | 14 154 |
| 2010 | 16 425 | 493 | 16 918 |
| 2011 | 18 658 | 519 | 19 177 |
| 2012 | 23 363 | 366 | 23 729 |
| 2013 | 27 343 | 336 | 27 679 |
| 2014 | 28 383 | 288 | 28 671 |
| 2015 | 38 276 | 259 | 38 535 |
| 2016 | 42 002 | 205 | 42 207 |
| 2017 | 40 557 | 21 | 40 578 |
| 2018 | 39 935 | 27 | 39 962 |
| 2019 | 44 184 | 23 | 44 207 |
| 2020 | 44 881 | 45 | 44 926 |
| 2021 | 56 387 | 10 | 56 397 |
| 2022 | 59 883 | 3 | 59 886 |
| 2023 | 61 565 | 6 | 61 571 |
| 2024 | 63 636 | 2 | 63 638 |
| 2025 | 63 456 | 9 | 63 465 |
| 2026 (rok niepełny) | 49 679 | 34 | 49 713 |
Te same dane w formacie JSON: api.regvera.com/v1/statsotwiera się w nowej karcie. Bez klucza, bez opłaty, do swobodnego cytowania.