Dane z rejestru
Formy prawne
Forma prawna tak, jak zapisał ją rejestr: bez tłumaczenia i bez normalizacji. Podział na rejestry nie pokrywa się z formą prawną: stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą występują w obu rejestrach.
- Liczone na zbiorze
- 906 471aktywnych podmiotów z podaną formą prawną
- Stan na
- 18 września 2026
- Wyłączono
- Nic nie wyłączono
| Forma prawna | Rejestr | Liczba |
|---|---|---|
| SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | P | 666 068 |
| STOWARZYSZENIE | S | 72 315 |
| SPÓŁKA KOMANDYTOWA | P | 32 246 |
| SPÓŁKA JAWNA | P | 30 583 |
| FUNDACJA | S | 25 372 |
| FUNDACJA | P | 18 023 |
| SPÓŁDZIELNIA | P | 10 944 |
| SPÓŁKA AKCYJNA | P | 8 584 |
| STOWARZYSZENIE | P | 8 265 |
| ZWIĄZEK ZAWODOWY | S | 6 506 |
| PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | P | 4 773 |
| STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ | S | 4 011 |
| SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | P | 3 435 |
| KÓŁKO ROLNICZE | S | 3 252 |
| ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY | P | 2 532 |
| SPÓŁKA PARTNERSKA | P | 2 428 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | S | 1 231 |
| STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ | P | 732 |
| ZWIĄZEK SPORTOWY | S | 587 |
| ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ | S | 584 |
| CECH RZEMIEŚLNICZY | S | 367 |
| ZWIĄZEK PRACODAWCÓW | S | 358 |
| INNA OSOBA PRAWNA BĘDĄCA ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO | S | 340 |
| ZWIĄZKI ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH | S | 276 |
| ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE | S | 235 |
| IZBA GOSPODARCZA | P | 216 |
| IZBA GOSPODARCZA | S | 206 |
| ZWIĄZEK PRACODAWCÓW | P | 159 |
| KÓŁKO ROLNICZE | P | 148 |
| CECH RZEMIEŚLNICZY | P | 140 |
| STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM | S | 119 |
| ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE | P | 118 |
| JEDNOSTKA TERENOWA STOWARZYSZENIA POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ | S | 113 |
| STOWARZYSZENIE OGRODOWE | S | 104 |
| INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA | S | 98 |
| INSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ | P | 92 |
| ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ | P | 75 |
| JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POSIADAJĄCA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ | S | 64 |
| ZWIĄZEK ZAWODOWY | P | 58 |
| KOŚCIELNA OSOBA PRAWNA BĘDĄCA ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO | S | 57 |
Te same dane w formacie JSON: api.regvera.com/v1/statsotwiera się w nowej karcie. Bez klucza, bez opłaty, do swobodnego cytowania.