Dane z rejestru
Przeważająca działalność według sekcji PKD
Liczone wyłącznie dla rejestru przedsiębiorców: rejestr stowarzyszeń nie deklaruje PKD w ogóle. Dziewiętnaście podmiotów podaje numer działu, którego klasyfikacja nie definiuje. Pokazujemy je osobno, zamiast wrzucać do „pozostałych”.
- Liczone na zbiorze
- 739 499podmiotów rejestru przedsiębiorców z podaną przeważającą działalnością
- Stan na
- 18 września 2026
- Wyłączono
- 50 476 z rejestru przedsiębiorców, które nie podają przeważającej działalności
- 116 496 z rejestru stowarzyszeń, który działalności nie deklaruje w ogóle
| Kod | Sekcja | Liczba | Udział |
|---|---|---|---|
| G | Handel hurtowy i detaliczny | 138 409 | 18,72% |
| M | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 99 406 | 13,44% |
| F | Budownictwo | 92 955 | 12,57% |
| C | Przetwórstwo przemysłowe | 66 438 | 8,98% |
| L | Obsługa rynku nieruchomości | 56 361 | 7,62% |
| J | Informacja i komunikacja | 50 433 | 6,82% |
| N | Usługi administrowania | 44 207 | 5,98% |
| H | Transport i gospodarka magazynowa | 43 173 | 5,84% |
| I | Zakwaterowanie i gastronomia | 28 529 | 3,86% |
| Q | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 21 646 | 2,93% |
| P | Edukacja | 19 569 | 2,65% |
| K | Finanse i ubezpieczenia | 19 316 | 2,61% |
| D | Energia elektryczna, gaz i para | 16 258 | 2,20% |
| S | Pozostała działalność usługowa | 15 321 | 2,07% |
| R | Kultura, rozrywka i rekreacja | 12 802 | 1,73% |
| A | Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 7 592 | 1,03% |
| E | Woda, ścieki i odpady | 5 108 | 0,69% |
| B | Górnictwo i wydobywanie | 1 662 | 0,22% |
| O | Administracja publiczna i obrona narodowa | 276 | 0,04% |
| Poza klasyfikacją | 19 | 0,00% | |
| T | Gospodarstwa domowe jako pracodawcy | 13 | 0,00% |
| U | Organizacje eksterytorialne | 6 | 0,00% |
Te same dane w formacie JSON: api.regvera.com/v1/statsotwiera się w nowej karcie. Bez klucza, bez opłaty, do swobodnego cytowania.